I / Taxonomy
The genus
Names, relationships and the changing boundaries of a genus.
The Psilocybe Index · Research edition
Taxonomy, chemistry, ecology and history from the scientific record. A reference for what is known, and what remains unresolved.
Explore the Psilocybe Index
Veracruz, Mexico · 2019-07-02
Source identification: Psilocybe mexicana. Mushroom Observer observation 372243.
Photograph: Alan Rockefeller · Source · CC BY-SA 4.0
Resized and re-encoded; full composition retained.
A name in an index is not the same as a well-studied species. This project will make the depth—and the limits—of the evidence visible.
These counts describe the published collection. They do not represent accepted species totals or scientific evidence across the genus.
I / Taxonomy
Names, relationships and the changing boundaries of a genus.
II / Evidence
Published measurements, with their specimens, methods and limitations intact.
III / History
The publications, collections and people behind the reference.
Photographs connect the accounts to observed material. Each retains its source identification, credit and collection context.

2017-11-21
Source identification: Psilocybe allenii. iNaturalist observation 14375960; photograph 21373752.
Photograph: Alan Rockefeller · Source · CC BY 4.0
Resized and re-encoded; full composition retained.

Jalisco, Mexico · 2011-08-08
Source identification: Psilocybe caerulescens. Mushroom Observer observation 84252.
Photograph: Alan Rockefeller · Source · CC BY-SA 3.0
Resized and re-encoded; full composition retained.

New Mexico, USA · 2016-08-31
Source identification: Psilocybe mescaleroensis. Mushroom Observer observation 260056; not the type collection.
Photograph: Alan Rockefeller · Source · CC BY-SA 4.0
Resized and re-encoded; full composition retained.
Photographs are not sufficient for mushroom identification.
One reusable record brings together nomenclature, description, ecology, chemistry and history. Sources belong to the data. Missing evidence has a place on the page.
Agent source-checked account. Each populated section cites its sources. Research gaps and the absence of human review remain explicit.
| Species | Taxonomy | Description | Molecular data | Occurrences | Chemical analysis | Modern assay | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psilocybe allenii | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe azurescens | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe cabiensis | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe caerulescens | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe caerulipes | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe cubensis | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe cyanescens | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe eximia | SSource-checked | ?See record | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe fuscofulva | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe hispanica | SSource-checked | ○Unreviewed | ?See record | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe keralensis | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe liniformans | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe magnispora | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe medullosa | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe meridionalis | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe mescaleroensis | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe mexicana | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe ovoideocystidiata | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe samuiensis | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe semilanceata | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe serbica | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed |
| Psilocybe subtropicalis | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe wayanadensis | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe yungensis | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed | ○Unreviewed |
| Psilocybe zapotecorum | SSource-checked | SSource-checked | SSource-checked | ○Unreviewed | ?See record | SSource-checked | ○Unreviewed |
○ Not yet researched by Psilocybia S Agent source-checked ✓ Human reviewed ? See record for uncertainty or missing evidence. An empty research record does not mean evidence is absent.